Kew Cricket Club Fixture Details
Date: | Sunday 18th April 2021 |
Time: | 1.00pm |
Opposition: | Kew Cricket Club |
Venue: | Kew Pavilion |
Cricket Club | |
Kew Green | |
Richmond | |
TW9 3AH |
Fixture History
2020 | Sun 27 Sep at 12.30pm | Lost by 81 Runs |
Date: | Sunday 18th April 2021 |
Time: | 1.00pm |
Opposition: | Kew Cricket Club |
Venue: | Kew Pavilion |
Cricket Club | |
Kew Green | |
Richmond | |
TW9 3AH |
Fixture History
2020 | Sun 27 Sep at 12.30pm | Lost by 81 Runs |